2026 FA Cup - Trung Quốc
| Qualifying Place |
| Vòng | Thời gian GMT-0000 | Đội bóng | Đội bóng | Phân tích | |
| 0 | 24/01/2026 03:30 | Huzhou Changxing Jincheng | VS | Ningxia Pingluo | |
| 0 | 24/01/2026 03:30 | Chongqing Handa | VS | Qingdao Fuli | |
| 0 | 24/01/2026 03:30 | Zhoushan Jiayu | VS | Guangzhou Rock Goal | |
| 0 | 24/01/2026 03:30 | Shenzhen Xingjun | VS | Shanxi Sanjin Jinyi | |
| 0 | 24/01/2026 03:30 | Shanxi Xiangyu | VS | Guizhou Feiying | |
| 0 | 24/01/2026 03:30 | Dongxing Lvyin | VS | Hainan Shuangyu | |
| 0 | 24/01/2026 07:00 | Shanxi Taili Changsheng | VS | Wuhan Lianzhen | |
| 0 | 24/01/2026 07:00 | Guangdong Wuchuan Youth | VS | Xiamen Chengyi | |
| 0 | 24/01/2026 07:00 | Quanzhou Qinggong | VS | Guangzhou Shudihong | |
| 0 | 24/01/2026 07:00 | Liaocheng Chuangqi Lvyechun | VS | Tianjin Dihua Jinying | |
| 0 | 24/01/2026 07:00 | Shandong Qiutan | VS | Nantong Jiafangcheng | |
| 0 | 24/01/2026 07:00 | Shenzhen Keyu Shengda | VS | Changle Jingangtui |
Cập nhật:2026/1/23 10:23:38

